PAPEL | METRO LINEAL B/N | METRO LINEAL COLOR | METRO IMAGEN |
---|---|---|---|
Bond de 80 grms | $1.900 | $2.300 | $2.800 a $9.000 |
Bond de 140 grms | $3.000 | $3.500 | $6.500 a $12.000 |
Vegetal / Vellum 90 grms | $2.000 | $2.500 | $4.500 a $10.000 |
Poliester | $9.500 | $10.300 | $14.000 a $20.000 |
Presentación | $3.000 | $4.000 | $6.500 a $ 11.000 |
Matte 140 gramos | $5.500 | $6.500 | $10.000 a $16.000 |
Matte 180 gramos | $6.500 | $7.500 | $12.000 a $19.000 |
Semisatin 180 gramos | $6.500 | $7.500 | $13.000 a $20.000 |
Nota 1: Las imágenes se evaluan de acuerdo a la cantidad de tinta impresa.
IMPRESIÓN LASER B/N | |
---|---|
Bond Texto carta, Oficio, A4 | $100 |
Bond Imagen Carta, Oficio, A4: | $200 |
Couche Carta, Oficio A4: | $350 |
Opalina Carta, Oficio, A4: | $420 |
Bond Texto o líneas A3, Tabloide: | $320 |
Bond Imagen A3, Tabloide: | $1.000 |
Couche imagen A3, Tabloide: | 1.000 |
IMPRESIÓN LASER COLOR | |
---|---|
Bond Texto carta, Oficio, A4: | $200 |
Bond Imagen Carta, Oficio, A4: | $300 |
Couche Carta, Oficio A4: | $400 |
Opalina Carta, Oficio, A4: | $450 |
Bond Texto o líneas A3, Tabloide: | $600 |
Bond Imagen A3, Tabloide: | $1.000 |
Couche imagen A3, Tabloide: | $1.000 |
DIGITALIZACIÓN | |
---|---|
Metro lineal 90 x 1mt | $2.500 |
Formato A0: | $3.000 |
Formato A1: | $1.500 |
Formato A2: | $1.000 |
COPIA DE PLANOS | |
---|---|
Metro lineal 90 x 1mt | $3.000 |
Formato A0: | $3.600 |
Formato A1: | $2.160 |
Formato A2: | $1.260 |